LED室内屏
【产品描述】:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 像素间距 | 2.5 mm |
| 像素密度 | 160,000 点 /㎡ |
| LED 封装 | SMD2121(1R1G1B) |
| 像素组成 | 1 红 + 1 绿 + 1 蓝 |
| 亮度(典型) | 800–1200 cd/㎡(室内海报常用 800–1000) |
| 亮度均匀性 | ≥95% |
| 对比度 | ≥3000:1(优质可达 4000:1) |
| 水平视角 | ≥140°(典型 160°) |
| 垂直视角 | ≥120°(典型 140°) |
| 最佳观看距离 | 2.5 m 起 |
| 颜色数 | 16.7M(24bit) |
| 刷新频率 | ≥ 3840 Hz |
| 换帧频率 | ≥60 fps |
| 显示尺寸 | 640mm*1920mm |


深圳市安立光电科技有限公司
联系人:谢先生
电 话:18025457100
手 机:13537352686
地 址:深圳市宝安区石岩镇松白路2035号宏发科技园D栋